Valor UVA histórico, desde 2016
Buscá el valor de la UVA de cualquier día, mirá el cierre de cada mes y de cada año, y bajá la serie completa. La UVA empezó en $ 14,05 el 31/03/2016; hoy vale $ 2.194,78, 156,2 veces más.
Buscá el valor de una fecha
La UVA al cierre de cada año
| Año | Valor al cierre | Suba en el año |
|---|---|---|
| 2026 | $ 2.194,78 al 13/11/2026 | +28,5 % en lo que va del año |
| 2025 | $ 1.707,79 | +31,3 % |
| 2024 | $ 1.300,85 | +180,7 % |
| 2023 | $ 463,40 | +150,1 % |
| 2022 | $ 185,32 | +90,1 % |
| 2021 | $ 97,51 | +51,6 % |
| 2020 | $ 64,32 | +36,4 % |
| 2019 | $ 47,16 | +51,8 % |
| 2018 | $ 31,06 | +46,9 % |
| 2017 | $ 21,15 | +22,5 % |
| 2016 | $ 17,26 | +22,8 % desde el 31/03 |
Mes por mes
Abrí cada año para ver el valor del primer y del último día de cada mes.
Valor UVA 2026
| Mes | Día 1 ($) | Último día ($) | Suba |
|---|---|---|---|
| enero | 1.709,15 | 1.752,97 | +2,65 % |
| febrero | 1.752,97 | 1.800,05 | +2,69 % |
| marzo | 1.800,05 | 1.855,18 | +3,06 % |
| abril | 1.856,89 | 1.912,36 | +3,08 % |
| mayo | 1.914,50 | 1.969,47 | +2,99 % |
| junio | 1.969,47 | 2.016,85 | +2,41 % |
| julio | 2.018,25 | 2.057,99 | +2,04 % |
| agosto | 2.059,24 | 2.096,27 | +1,86 % |
| septiembre | 2.100,49 | 2.138,48 | +2,01 % |
| octubre | 2.139,68 | 2.177,53 | +1,83 % |
| noviembre | 2.177,53 | 2.194,78 | +0,79 % |
Valor UVA 2025
| Mes | Día 1 ($) | Último día ($) | Suba |
|---|---|---|---|
| enero | 1.301,85 | 1.333,96 | +2,55 % |
| febrero | 1.335,11 | 1.365,10 | +2,33 % |
| marzo | 1.366,16 | 1.396,00 | +2,26 % |
| abril | 1.399,20 | 1.439,56 | +3,12 % |
| mayo | 1.441,30 | 1.487,47 | +3,33 % |
| junio | 1.487,47 | 1.517,83 | +2,04 % |
| julio | 1.520,09 | 1.543,26 | +1,68 % |
| agosto | 1.544,05 | 1.569,24 | +1,68 % |
| septiembre | 1.569,24 | 1.599,50 | +1,93 % |
| octubre | 1.600,51 | 1.631,97 | +2,03 % |
| noviembre | 1.633,07 | 1.665,91 | +2,08 % |
| diciembre | 1.665,91 | 1.707,79 | +2,51 % |
Valor UVA 2024
| Mes | Día 1 ($) | Último día ($) | Suba |
|---|---|---|---|
| enero | 463,40 | 552,55 | +19,24 % |
| febrero | 556,62 | 675,70 | +22,29 % |
| marzo | 680,08 | 786,10 | +16,34 % |
| abril | 786,10 | 890,49 | +13,28 % |
| mayo | 893,60 | 980,68 | +10,13 % |
| junio | 983,35 | 1.042,74 | +6,33 % |
| julio | 1.042,74 | 1.090,82 | +4,61 % |
| agosto | 1.092,40 | 1.137,82 | +4,31 % |
| septiembre | 1.137,82 | 1.180,35 | +3,74 % |
| octubre | 1.185,22 | 1.230,16 | +4,22 % |
| noviembre | 1.231,53 | 1.267,86 | +3,06 % |
| diciembre | 1.267,86 | 1.300,85 | +2,60 % |
Valor UVA 2023
| Mes | Día 1 ($) | Último día ($) | Suba |
|---|---|---|---|
| enero | 185,32 | 194,58 | +5,00 % |
| febrero | 194,89 | 204,69 | +5,20 % |
| marzo | 205,12 | 218,27 | +6,63 % |
| abril | 218,72 | 232,96 | +6,73 % |
| mayo | 232,96 | 252,63 | +8,44 % |
| junio | 253,28 | 272,76 | +7,97 % |
| julio | 273,44 | 290,93 | +6,66 % |
| agosto | 292,58 | 309,97 | +6,54 % |
| septiembre | 310,58 | 337,84 | +8,99 % |
| octubre | 337,84 | 380,98 | +12,77 % |
| noviembre | 382,46 | 420,60 | +10,40 % |
| diciembre | 421,72 | 463,40 | +10,18 % |
Valor UVA 2022
| Mes | Día 1 ($) | Último día ($) | Suba |
|---|---|---|---|
| enero | 97,58 | 100,31 | +2,87 % |
| febrero | 100,68 | 103,92 | +3,60 % |
| marzo | 103,92 | 108,90 | +4,79 % |
| abril | 109,06 | 114,94 | +5,55 % |
| mayo | 114,94 | 122,39 | +6,48 % |
| junio | 122,62 | 129,08 | +5,47 % |
| julio | 129,30 | 135,68 | +5,11 % |
| agosto | 135,68 | 144,49 | +6,49 % |
| septiembre | 144,82 | 154,72 | +7,08 % |
| octubre | 155,07 | 164,50 | +6,32 % |
| noviembre | 165,46 | 175,28 | +6,55 % |
| diciembre | 175,63 | 185,32 | +5,73 % |
Valor UVA 2021
| Mes | Día 1 ($) | Último día ($) | Suba |
|---|---|---|---|
| enero | 64,38 | 66,54 | +3,45 % |
| febrero | 66,54 | 69,04 | +3,76 % |
| marzo | 69,04 | 71,92 | +4,17 % |
| abril | 72,01 | 74,87 | +4,10 % |
| mayo | 74,99 | 78,07 | +4,27 % |
| junio | 78,37 | 81,13 | +3,92 % |
| julio | 81,22 | 83,82 | +3,32 % |
| agosto | 83,82 | 86,42 | +3,10 % |
| septiembre | 86,50 | 88,76 | +2,71 % |
| octubre | 88,84 | 91,35 | +2,92 % |
| noviembre | 91,35 | 94,60 | +3,56 % |
| diciembre | 94,70 | 97,51 | +3,08 % |
Valor UVA 2020
| Mes | Día 1 ($) | Último día ($) | Suba |
|---|---|---|---|
| enero | 47,23 | 49,05 | +4,01 % |
| febrero | 49,11 | 50,49 | +2,94 % |
| marzo | 50,49 | 51,62 | +2,24 % |
| abril | 51,66 | 52,95 | +2,58 % |
| mayo | 53,01 | 54,24 | +2,44 % |
| junio | 54,24 | 55,06 | +1,51 % |
| julio | 55,09 | 56,09 | +1,87 % |
| agosto | 56,13 | 57,17 | +1,93 % |
| septiembre | 57,28 | 58,52 | +2,36 % |
| octubre | 58,58 | 60,16 | +2,80 % |
| noviembre | 60,16 | 61,94 | +2,96 % |
| diciembre | 62,17 | 64,32 | +3,84 % |
Valor UVA 2019
| Mes | Día 1 ($) | Último día ($) | Suba |
|---|---|---|---|
| enero | 31,06 | 32,03 | +3,12 % |
| febrero | 32,06 | 32,86 | +2,59 % |
| marzo | 32,89 | 33,97 | +3,38 % |
| abril | 33,97 | 35,42 | +4,27 % |
| mayo | 35,48 | 36,89 | +4,15 % |
| junio | 36,93 | 38,03 | +3,09 % |
| julio | 38,03 | 39,20 | +3,08 % |
| agosto | 39,23 | 40,16 | +2,45 % |
| septiembre | 40,16 | 41,26 | +2,74 % |
| octubre | 41,42 | 43,43 | +5,26 % |
| noviembre | 43,51 | 45,42 | +4,58 % |
| diciembre | 45,42 | 47,16 | +3,83 % |
Valor UVA 2018
| Mes | Día 1 ($) | Último día ($) | Suba |
|---|---|---|---|
| enero | 21,15 | 21,64 | +2,32 % |
| febrero | 21,66 | 22,15 | +2,36 % |
| marzo | 22,17 | 22,61 | +2,08 % |
| abril | 22,61 | 23,13 | +2,30 % |
| mayo | 23,13 | 23,75 | +2,68 % |
| junio | 23,77 | 24,31 | +2,36 % |
| julio | 24,31 | 25,02 | +2,92 % |
| agosto | 25,05 | 25,87 | +3,40 % |
| septiembre | 25,90 | 26,73 | +3,32 % |
| octubre | 26,73 | 28,16 | +5,35 % |
| noviembre | 28,21 | 29,81 | +5,86 % |
| diciembre | 29,81 | 31,06 | +4,19 % |
Valor UVA 2017
| Mes | Día 1 ($) | Último día ($) | Suba |
|---|---|---|---|
| enero | 17,26 | 17,50 | +1,39 % |
| febrero | 17,51 | 17,68 | +1,03 % |
| marzo | 17,68 | 18,05 | +2,09 % |
| abril | 18,07 | 18,48 | +2,38 % |
| mayo | 18,48 | 18,96 | +2,60 % |
| junio | 18,97 | 19,33 | +1,95 % |
| julio | 19,34 | 19,56 | +1,19 % |
| agosto | 19,58 | 19,85 | +1,48 % |
| septiembre | 19,86 | 20,16 | +1,56 % |
| octubre | 20,16 | 20,50 | +1,69 % |
| noviembre | 20,51 | 20,85 | +1,71 % |
| diciembre | 20,86 | 21,15 | +1,44 % |
Valor UVA 2016
| Mes | Día 1 ($) | Último día ($) | Suba |
|---|---|---|---|
| marzo | 14,05 | 14,05 | 0,00 % |
| abril | 14,05 | 14,41 | +2,56 % |
| mayo | 14,41 | 14,86 | +3,12 % |
| junio | 14,88 | 15,37 | +3,43 % |
| julio | 15,39 | 15,93 | +3,64 % |
| agosto | 15,93 | 16,35 | +2,64 % |
| septiembre | 16,36 | 16,52 | +1,04 % |
| octubre | 16,52 | 16,62 | +0,61 % |
| noviembre | 16,63 | 16,91 | +1,74 % |
| diciembre | 16,92 | 17,26 | +2,07 % |
Descargá la serie
Una fila por día: fecha (AAAA-MM-DD) y valor en pesos, del 31/03/2016 al 15/12/2026. Los días posteriores a hoy son valores ya publicados por el BCRA. Si usás estos datos, citá al BCRA como fuente.
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el primer valor de la UVA?
$ 14,05, el 31 de marzo de 2016. Es el punto de partida de la serie del BCRA.
¿Cuánto subió la UVA desde 2016?
Pasó de $ 14,05 a $ 2.194,78 (13/11/2026): 156,2 veces su valor inicial.
¿Dónde descargo la serie completa?
En el enlace uva-historico.csv (fecha y valor, del 31/03/2016 al 15/12/2026). Fuente: BCRA.
Fuentes y fecha de los datos
- BCRA · API de Estadísticas Monetarias v4.0, serie «Unidad de valor adquisitivo (base 31.3.16 = 14,05)» Valor del día y valores ya publicados hasta el 15/12/2026. Consultado el 13/11/2026 a las 19:13 (hora argentina).
- datos.gob.ar · serie «UVA diario» (CC BY 4.0, fuente BCRA), usada como contraste Comparamos cada semana los días en común: coinciden.
Los valores son los que publica el BCRA, sin redondeos propios. Si ves una diferencia con tu banco o con el BCRA, avisanos.